型号: | HY-PE型250*400 | 规格: | 1300*1090*1270 |
商标: | HY/华预 | 包装: | 见详情 |
产量: | 100 |
型号 | 进料口(mm) | 最大进料(mm) | 出料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 理论重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PE-250*400 | 250*400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1300*1090*1270 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 7 | 1730*1730*1630 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 75 | 12 | 1980*2080*1870 |
PE-600*900 | 600*900 | 520 | 60-150 | 50-150 | 75 | 17 | 2290*2206*2370 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 50-180 | 90-110 | 29 | 2660*2430*2800 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3380*2870*3330 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350*4280*3050 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 100.9 | 4200*3300*3500 |
PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460*6235*4249 |
PEX150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896*745*935 |
PEX150*750 | 150*750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200*1500*1200 |
PEX250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22 | 5 | 1667*1545*1020 |
PEX250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 7 | 2140*1950*1600 |
PEX250*1300 | 250*1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 8.5 | 2720*1950*1600 |
PEX300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55 | 11.5 | 1750*2320*1724 ? |
上一条:灰砂加气混泥土切块设备成品夹具